USMTN TELESALES · JUL 6-JUL 9, 2026
USMTN01/USMTN02/USMTN03/USMTN08 撥打 × 充值對照最新版
Latest Bilingual Call × Deposit Report
統計區間 2026-07-06 至 2026-07-09 / Reporting period Jul 6-Jul 9, 2026
資料更新至 2026-07-09 / Data updated through Jul 9, 2026
管理口徑 / Management rule: 每週四切換,從當週週一開始累計 / switches every Thursday and accumulates from that week's Monday
撥打來源 / Call source: GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08(本期 7/6-7/9) / GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08 (Jul 6-Jul 9)
名單定位 / List focus: 已注未存名單,重點呈現個別業務激活效果 / Registered-but-not-deposited list, focused on individual rep activation impact
行為資料 / Behavior sources: Member Master 709, Deposits, Withdrawals, Rebate, Bonus Distribution, Electronic Flow
一、執行摘要 / Executive Summary
Total Unique Calls
4,787
唯一撥打電話 / Unique phones called
Deposit Users
88
期間被撥會員充值人數 / Called members with deposits
Deposit Amount
PHP 16,553
期間被撥會員充值金額 / Deposit amount from called members
Net Inflow
PHP +9,803
充值減提款 / Deposits minus withdrawals
中文版:管理口徑下,USMTN03 充值人數最高(32 人),USMTN03 充值金額最高(PHP 6,475),USMTN03 淨入金最高(PHP +4,775)。USMTN01 淨入金最低,需優先回看提款與低額充值後流失。
English: Under the management view, USMTN03 has the highest deposit-user count (32), USMTN03 has the highest deposit amount (PHP 6,475), and USMTN03 has the highest net inflow (PHP +4,775). USMTN01 has the lowest net inflow and should be reviewed for withdrawals and post-small-deposit churn.
名單定位 / List focus: 本份報表針對已注未存會員,管理上建議優先看「期間首存戶」、「撥後充值人數」、「撥後充值金額」與「撥後淨入金」,用來比較各業務的激活效率。
This report is for registered-but-not-deposited members. For rep-level activation, prioritize period FTDs, post-call deposit users, post-call deposit amount, and post-call net inflow.
二、管理口徑:期間被撥會員行為 / Management View: Behavior of Called Members
此表回答:被四位 agent 撥打到的會員,在 7/6-7/9 期間產生了多少充值、提款、返水、活動與投注。 / This table shows behavior during Jul 6-Jul 9 among members called by the selected agents.
| Metric | USMTN01 | USMTN02 | USMTN03 | USMTN08 | Total | Note |
|---|
| 唯一撥打電話Unique phones called | 1,202 | 1,202 | 1,187 | 1,196 | 4,787 | GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08;本期只含 7/6-7/9 撥打GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08; current period only includes Jul 6-Jul 9 calls |
| GoDial 名單原有帳號/姓名GoDial list had account/name | 1,202 | 1,202 | 1,187 | 1,195 | 4,786 | 較接近名單派發當下會員口徑Closer to list-at-assignment member view |
| 709 會員總表匹配數 / 匹配率Matched members via Jul 9 master | 1,202 (100.00%) | 1,202 (100.00%) | 1,187 (100.00%) | 1,196 (100.00%) | 4,787 (100.00%) | 會包含 7/6-7/9 新註冊補匹配Includes newly registered members present in Jul 9 master |
| 冷號碼 / 非會員(709後仍未匹配)Cold/non-members after Jul 9 match | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最新會員總表仍未匹配Still unmatched after latest member master |
| 週初未首存會員(7/6)Members without FTD at period start | 1,198 | 1,198 | 1,182 | 1,193 | 4,771 | 以本期週一起點判斷Based on the Monday start of this reporting period |
| 截至 7/9 累計曾充值會員Members with any deposit as of Jul 9 | 16 | 22 | 38 | 27 | 103 | 含本週首存戶Includes this week FTDs |
| 期間被撥會員充值人數Called members with deposits in period | 13 | 19 | 32 | 24 | 88 | 管理口徑Management view |
| 期間被撥會員充值金額Deposit amount from called members | PHP 1,938 | PHP 3,170 | PHP 6,475 | PHP 4,970 | PHP 16,553 | 管理口徑Management view |
| 期間首存戶First-time depositors in period | 12 | 18 | 31 | 24 | 85 | 充值檔「首存」標記Deposit file FTD flag |
| 已活客回購Existing active repurchase | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 週前曾首存且本期再充Prior depositor who deposited again |
| 返水代理投注戶Rebate-proxy gaming users | 12 | 14 | 20 | 19 | 65 | 保守投注代理Conservative gaming proxy |
| 電子流水投注戶Electronic transaction betting users | 102 | 97 | 356 | 327 | 882 | 真實流水投注口徑Actual electronic transaction betting view |
| 活動/紅利領取戶Bonus/activity claim users | 47 | 39 | 160 | 131 | 377 | 玩家紅利派發記錄Bonus distribution records |
| 期間提款人數Withdrawal users in period | 4 | 5 | 3 | 1 | 13 | 付款成功Successful payouts |
| 期間提款金額Withdrawal amount in period | PHP 2,200 | PHP 2,400 | PHP 1,700 | PHP 450 | PHP 6,750 | 付款成功Successful payouts |
| 期間淨入金Net inflow in period | PHP -262 | PHP +770 | PHP +4,775 | PHP +4,520 | PHP +9,803 | 充值 - 提款Deposits minus withdrawals |
| 被撥會員充值轉化率Called-member deposit conversion rate | 1.08% | 1.58% | 2.70% | 2.01% | 1.84% | 充值人數 / 唯一撥打Deposit users / unique calls |
| 平均充值客單Average deposit per depositor | PHP 149 | PHP 167 | PHP 202 | PHP 207 | PHP 188 | 充值金額 / 充值人數Deposit amount / deposit users |
三、歸因口徑:首次撥打後才發生 / Attribution View: Events After First Call
此表較適合作為 KPI 或因果歸因,避免把撥打前已發生的自然行為算入。 / Better for KPI attribution because it excludes events that happened before the first call.
| Metric | USMTN01 | USMTN02 | USMTN03 | USMTN08 | Total | Note |
|---|
| 撥後充值人數Deposit users after first call | 10 | 14 | 17 | 16 | 57 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後充值金額Deposit amount after first call | PHP 1,498 | PHP 2,530 | PHP 3,445 | PHP 2,450 | PHP 9,923 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後首存戶FTDs after first call | 8 | 14 | 15 | 11 | 48 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後提款人數Withdrawal users after first call | 2 | 4 | 3 | 0 | 9 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後提款金額Withdrawal amount after first call | PHP 1,400 | PHP 2,100 | PHP 1,700 | PHP 0 | PHP 5,200 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後淨入金Net inflow after first call | PHP +98 | PHP +430 | PHP +1,745 | PHP +2,450 | PHP +4,723 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後返水代理投注戶Rebate-proxy gaming users after first call | 12 | 13 | 17 | 18 | 60 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後電子流水投注戶Electronic betting users after first call | 40 | 41 | 68 | 66 | 215 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後活動/紅利領取戶Bonus/activity claim users after first call | 17 | 19 | 26 | 28 | 90 | 只計首次撥打後Only events after first call |
四、判讀與建議 / Interpretation and Recommendations
1. KPI 建議 / KPI recommendation: 使用「撥後首存戶 + 撥後充值金額 + 撥後淨入金」作為主 KPI。 / Use post-call FTDs, post-call deposit amount, and post-call net inflow as primary KPI.
2. 管理週期 / Management cycle: 本版已改為每週四切換口徑,當期從週一 7/6 起算。 / This version follows the Thursday switching rule, with the current cycle starting on Monday Jul 6.
3. 投注口徑 / Gaming view: 返水代理投注戶與電子流水投注戶差異很大,報告中已分開列示。 / Rebate-proxy gaming users and electronic transaction betting users are materially different and are shown separately.
4. 名單品質 / List quality: GoDial 原名單有帳號/姓名 4,786,用 709 會員總表補 join 後匹配 4,787。 / GoDial list-at-assignment named users: 4,786; after matching against the Jul 9 member master: 4,787.
五、充值會員逐筆明細 / Deposit Member Details
USMTN01 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 13 人 / PHP 1,938;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN01 | 1 | kmr1992 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 400 | 07-06 09:58 | Y |
| USMTN01 | 2 | stopidu47 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 350 | 07-07 18:47 | Y |
| USMTN01 | 3 | angielyn | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-06 13:24 | Y |
| USMTN01 | 4 | rycha29 | VIP 1 | metaads001ch | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 198 | 07-06 21:16 | Y |
| USMTN01 | 5 | unyotsky | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 140 | 07-07 10:54 | N |
| USMTN01 | 6 | ayeshacai | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-07 09:51 | Y |
| USMTN01 | 7 | dado67 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-07 09:11 | N |
| USMTN01 | 8 | geo435 | VIP 1 | metaads001web | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-06 13:02 | Y |
| USMTN01 | 9 | hudeyo123 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 07-06 11:16 | Y |
| USMTN01 | 10 | philipona | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-06 19:56 | Y |
| USMTN01 | 11 | jhayaneh18 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-07 09:21 | Y |
| USMTN01 | 12 | mampan124 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-07 09:54 | Y |
| USMTN01 | 13 | olrac123 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-07 09:54 | N |
USMTN02 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 19 人 / PHP 3,170;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN02 | 1 | gaara1973 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 700 | 07-07 19:10 | Y |
| USMTN02 | 2 | senomasato | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 370 | 07-06 20:40 | Y |
| USMTN02 | 3 | juliusomnus | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 350 | 07-07 18:56 | Y |
| USMTN02 | 4 | magaya2001 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 290 | 07-07 12:06 | N |
| USMTN02 | 5 | almamadrazo | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-07 10:07 | Y |
| USMTN02 | 6 | jameboy | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 07-06 20:43 | Y |
| USMTN02 | 7 | daddypo | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 110 | 07-06 21:23 | Y |
| USMTN02 | 8 | 20251301 | VIP 1 | tiktok001v8 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-08 12:27 | Y |
| USMTN02 | 9 | adrian517 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-07 09:47 | N |
| USMTN02 | 10 | bongkill | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-06 21:44 | Y |
| USMTN02 | 11 | francis07 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-07 10:19 | N |
| USMTN02 | 12 | kalmabudy | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-06 21:53 | Y |
| USMTN02 | 13 | palos329 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-06 20:10 | Y |
| USMTN02 | 14 | shorty | VIP 1 | metaads001w3 | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 07-08 20:41 | N |
| USMTN02 | 15 | toksmalas12 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-06 11:06 | Y |
| USMTN02 | 16 | allan0202 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-06 12:48 | Y |
| USMTN02 | 17 | ando31 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-06 21:20 | Y |
| USMTN02 | 18 | dodongberto | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-07 20:37 | Y |
| USMTN02 | 19 | jefbay37 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-07 11:48 | N |
USMTN03 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 32 人 / PHP 6,475;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN03 | 1 | aireshel | VIP 3 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 1,100 | 07-09 10:37 | Y |
| USMTN03 | 2 | mocasoy10 | VIP 2 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 883 | 07-07 11:18 | Y |
| USMTN03 | 3 | mansali | VIP 2 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 550 | 07-07 09:55 | N |
| USMTN03 | 4 | arianadianne | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 450 | 07-08 18:09 | N |
| USMTN03 | 5 | ande39 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 400 | 07-06 09:34 | Y |
| USMTN03 | 6 | jd1229 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 07-09 20:01 | N |
| USMTN03 | 7 | anthonysaule | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-06 14:52 | Y |
| USMTN03 | 8 | ararar15 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-09 13:00 | Y |
| USMTN03 | 9 | barigwapo | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-09 11:29 | Y |
| USMTN03 | 10 | bertong | VIP 1 | metaads001web | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-09 14:32 | Y |
| USMTN03 | 11 | orland0 | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 180 | 07-08 16:56 | N |
| USMTN03 | 12 | ronald311984 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 162 | 07-06 17:45 | Y |
| USMTN03 | 13 | angel777 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-07 14:24 | Y |
| USMTN03 | 14 | danilynbelen | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-07 18:09 | Y |
| USMTN03 | 15 | emer00 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-09 20:14 | Y |
| USMTN03 | 16 | geng123 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-08 16:40 | Y |
| USMTN03 | 17 | jhessie08 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-08 17:46 | N |
| USMTN03 | 18 | koypu13 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-07 14:12 | N |
| USMTN03 | 19 | luckyace22 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-08 12:03 | N |
| USMTN03 | 20 | mac7275 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-08 16:19 | Y |
| USMTN03 | 21 | marsal | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-08 08:17 | N |
| USMTN03 | 22 | nova17 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-07 10:04 | N |
| USMTN03 | 23 | only01 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-07 10:52 | N |
| USMTN03 | 24 | phugak07 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 07-06 17:01 | N |
| USMTN03 | 25 | relativo | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-07 19:39 | N |
| USMTN03 | 26 | 09368840266 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-08 16:33 | N |
| USMTN03 | 27 | asistio99 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-08 08:33 | Y |
| USMTN03 | 28 | benson17 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-06 15:15 | Y |
| USMTN03 | 29 | chie69 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-06 14:51 | Y |
| USMTN03 | 30 | chocoerving | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-07 14:31 | N |
| USMTN03 | 31 | jetjet11 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-09 17:28 | N |
| USMTN03 | 32 | single21 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-09 13:03 | Y |
USMTN08 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 24 人 / PHP 4,970;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN08 | 1 | telaekoday | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 600 | 07-07 19:18 | Y |
| USMTN08 | 2 | bbc1990 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 450 | 07-07 19:19 | N |
| USMTN08 | 3 | jeff55 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 400 | 07-08 16:48 | N |
| USMTN08 | 4 | leoaguero | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 400 | 07-09 13:05 | Y |
| USMTN08 | 5 | ronilomesias | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 400 | 07-08 16:46 | Y |
| USMTN08 | 6 | sent14 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 400 | 07-08 17:21 | Y |
| USMTN08 | 7 | jetayy | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 350 | 07-08 17:13 | Y |
| USMTN08 | 8 | thalia20 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 230 | 07-07 20:09 | N |
| USMTN08 | 9 | gessajap | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-07 16:59 | Y |
| USMTN08 | 10 | retzjacinth | VIP 1 | tiktok001v54 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-06 15:40 | N |
| USMTN08 | 11 | wailami | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 07-07 19:10 | Y |
| USMTN08 | 12 | cutepie | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-07 10:18 | Y |
| USMTN08 | 13 | daiki36 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-08 09:14 | Y |
| USMTN08 | 14 | gobas69 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-06 18:19 | Y |
| USMTN08 | 15 | incomplete000 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-08 17:02 | N |
| USMTN08 | 16 | janvi2 | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-08 16:50 | Y |
| USMTN08 | 17 | johnpaopao | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-08 17:20 | Y |
| USMTN08 | 18 | migsrose25 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-08 16:41 | Y |
| USMTN08 | 19 | nyt0301 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-09 14:05 | Y |
| USMTN08 | 20 | rodskey19 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-07 19:15 | Y |
| USMTN08 | 21 | unknown420 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-09 10:31 | N |
| USMTN08 | 22 | rhenmarjo | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 90 | 07-08 08:54 | N |
| USMTN08 | 23 | jeppp2 | VIP 1 | tiktok001v8 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-08 16:44 | N |
| USMTN08 | 24 | nicol111 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-09 14:26 | Y |